ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏଗୁଡିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାର ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ କ୍ରେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି |ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ଷ୍ଟକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ରଖିବୁ |
ବଲ୍କ ଅର୍ଡର ପାଇଁ ଆପେକ୍ସଟୋ ମାଇନର୍ ପ୍ରାଇସେଲିଷ୍ଟ |
www.asicminerseller.com | ଆପେକ୍ସଟୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ | | ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ମାଇନର୍ ପାର୍ଟସ୍ / କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ | | ||
ବ୍ରାଣ୍ଡ | ମଡେଲ୍ | | ହାଶ୍ରେଟ୍ + ମିଶ୍ରଣ | | ମୂଲ୍ୟ (USD) / T | MOQ |
Iceriver | KS5L | 9Th / s ଷ୍ଟକ୍ | | $ 7200 | 2pcs |
12Th / s ଷ୍ଟକ୍ | | $ 11400 | |||
12Th / s (15 ରୁ 30 ଜୁନ୍) | $ 6899 | |||
KS5M | 15Th / s (15 ରୁ 30 ଜୁନ୍) | 10599 | ||
KS0 ଅଲଟ୍ରା | | 400G (15 ରୁ 30 ଜୁନ୍) | $ 360 | ||
KS3M | 6Th / s (ଦ୍ୱିତୀୟ ହାତ) | $ 5400 | ||
ଡ୍ରାଗନ୍ବଲ୍ | | KS6 | 10.5T 3400W | $ 9200 | 2pcs |
ଆଣ୍ଟମିନର୍ | | KS5 | 21T 3000W | $ 22500 | 1pc |
KS5Pro | 21T 3150W (ଅଗଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍) | $ 12000 (40% ଜମା) | ||
S21 | 200Th / s | $ 3640 | 5pcs | |
S21 | 195Th / s | $ 3412.5 | ||
S21 | 188Th / s | / | ||
T21 | 190Th / s | $ 2698 | ||
S21 ହାଇଡ୍ରୋ | | 335T (ପରବର୍ତ୍ତୀ ସପ୍ତାହ) | $ 6130.5 | ||
S19Pro + ହାଇଡ୍ରୋ | | 191T | $ 1489.8 | ||
S19K | 120T 23W | $ 1356 | ||
S19K | 115T 23W | $ 1219 | ||
HS3 | 9Th / s 2079W | $ 1450 | 2pcs | |
KA3 | 173Th / s | $ 3250 | ||
K7 | 63.5Th / s | $ 4950 | ||
E9pro | 3680 ମି | $ 2850 | ||
L7 | 9050 ମି (ଜୁନ୍ ବ୍ୟାଚ୍) | 5500U | ||
9300 ମି (ଜୁନ୍ ବ୍ୟାଚ୍) | 5650U | |||
9500 ମି (ଜୁନ୍ ବ୍ୟାଚ୍) | 5900U | |||
ଖଣି କଣ | M50 28W | 116/118 / 122T | | 10.3U / T | 10 ଖଣ୍ଡ |
M60 19.9W | 172/178 / 180T | 18.5U / T | ||
GoldShell | କାବକ୍ସ ପ୍ରୋ | 1.6T ଷ୍ଟକ୍ | | 1900U | 5 ଖଣ୍ଡ |
AL BOX | 360G ଷ୍ଟକ୍ | | 6000U | ||
ମିନି ଡୋଜ 3 | 700M 400W | 550U | ||
ଜସ୍ମିନର୍ | | X16-P (ପୂର୍ବ) | 5.8 Gh / s 1900W | / | |
X16-Q | 1.95Gh / s 620W | | 2980U | ||
ମସ୍କୋ ଷ୍ଟକ୍ | | ଆଣ୍ଟମିନର୍ L7 | 9050 ମି | / | 2pcs |
ଆଣ୍ଟମିନର୍ L7 | 9500 ମି | / | ||
S19Kpro | 120T | 1480U | ||
S21 | 195T | 3650U | ||
M50 | 120T 29W | 1350U | ||
ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ମାଇନର୍ ପାର୍ଟସ୍ / କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ | |